Deceive Inc.
Deceive Inc PS5 (日语, 韩语, 简体中文, 繁体中文, 英语)
Tripwire Interactive
PS5 •
2023/3/21
4.03 • 制品版游戏 • 动作, 射击, 冒险
148 HKD
- 游戏描述 -
- 价格历史 -
- 评分历史 -
欢迎来到 DECEIVE INC.,特工。
在这款充满社交潜行与诡计的多人游戏中,化身世界上最强的秘密特工潜入敌营吧。将你自己伪装成路人,运用各种高科技工具掌握先机,并赶在竞争者之前取得包裹!记住,你是 DECEIVE INC. 的一员,不择手段,取得胜利。
游戏特色:
了解间谍——在一系列风格迥异的特工中进行选择,每名特工都有自己专属的武器和技能。无论是对于世界知名的窃贼还是崭露头角的新手间谍,DECEIVE INC. 都是个公平的雇主并以此为荣。
全副武装——我们将会提供大量且多样化的工具,你可以从中挑选并创建自己的配置。想要深受特工喜爱的充气垫?全息拟态?亦或者是防弹雨伞?我们世界级的研发部可以满足你的一切需求,毋庸置疑。
物尽其用——使用你那块可靠的全息手表来避免被发现,同时伪装成各种类型的 NPC 来潜入限制区域。当然,你还可以装备全息拟态工具来化身马桶、椅子、植物等静物,实现完全融入!
环游异国——成为 DECEIVE INC. 的一员,意味着你会前往世界各地。每张地图上都遍布着见多识广的 NPC 和大量等待你去发现的秘密,这个栩栩如生的世界已经就绪,只等你的加入。
选择模式——与其他特工联手,在团队模式下实现完美劫案;或者在单人模式下成为独狼终结比赛。
PlayStation 5平台的Deceive Inc还将提供60FPS的4K HDR画面。
- 价格历史 -
时间 | 价格 |
---|---|
2024/02/20 | 148HKD |
2024/02/21 | 148HKD |
2024/02/22 | 148HKD |
2024/02/23 | 148HKD |
2024/02/24 | 148HKD |
2024/02/25 | 148HKD |
2024/02/26 | 148HKD |
2024/02/27 | 59.2HKD |
2024/02/28 | 59.2HKD |
2024/02/29 | 59.2HKD |
2024/03/01 | 59.2HKD |
2024/03/02 | 59.2HKD |
2024/03/03 | 59.2HKD |
2024/03/04 | 59.2HKD |
2024/03/05 | 59.2HKD |
2024/03/06 | 59.2HKD |
2024/03/07 | 59.2HKD |
2024/03/08 | 59.2HKD |
2024/03/09 | 59.2HKD |
2024/03/10 | 59.2HKD |
2024/03/11 | 59.2HKD |
2024/03/12 | 59.2HKD |
2024/03/13 | 148HKD |
2024/03/14 | 148HKD |
2024/03/15 | 148HKD |
2024/03/16 | 148HKD |
2024/03/17 | 148HKD |
2024/03/18 | 148HKD |
2024/03/19 | 148HKD |
2024/03/20 | 148HKD |
2024/03/21 | 148HKD |
2024/03/22 | 148HKD |
2024/03/23 | 148HKD |
2024/03/24 | 148HKD |
2024/03/25 | 148HKD |
2024/03/26 | 148HKD |
2024/03/27 | 148HKD |
2024/03/28 | 148HKD |
2024/03/29 | 148HKD |
2024/03/30 | 148HKD |
2024/03/31 | 148HKD |
2024/04/01 | 148HKD |
2024/04/02 | 148HKD |
2024/04/03 | 148HKD |
2024/04/04 | 148HKD |
2024/04/05 | 148HKD |
2024/04/06 | 148HKD |
2024/04/07 | 148HKD |
2024/04/08 | 148HKD |
2024/04/10 | 59.2HKD |
2024/04/11 | 59.2HKD |
2024/04/12 | 59.2HKD |
2024/04/13 | 59.2HKD |
2024/04/14 | 59.2HKD |
2024/04/15 | 59.2HKD |
2024/04/16 | 59.2HKD |
2024/04/17 | 59.2HKD |
2024/04/18 | 59.2HKD |
2024/04/19 | 59.2HKD |
2024/04/20 | 59.2HKD |
2024/04/21 | 59.2HKD |
2024/04/22 | 59.2HKD |
2024/04/23 | 59.2HKD |
2024/04/24 | 59.2HKD |
2024/04/25 | 148HKD |
2024/04/26 | 148HKD |
2024/04/27 | 148HKD |
2024/04/28 | 148HKD |
2024/05/01 | 148HKD |
2024/05/02 | 148HKD |
时间 | 评分 |
---|---|
2024/02/21 | 4.03 |
2024/02/22 | 4.03 |
2024/02/23 | 4.03 |
2024/02/24 | 4.00 |
2024/02/25 | 3.97 |
2024/02/26 | 3.97 |
2024/02/27 | 3.97 |
2024/02/28 | 3.98 |
2024/02/29 | 3.98 |
2024/03/01 | 3.98 |
2024/03/02 | 3.96 |
2024/03/03 | 3.99 |
2024/03/04 | 4.02 |
2024/03/05 | 4.03 |
2024/03/06 | 4.03 |
2024/03/07 | 4.03 |
2024/03/08 | 4.03 |
2024/03/09 | 4.02 |
2024/03/10 | 4.03 |
2024/03/11 | 4.03 |
2024/03/12 | 4.03 |
2024/03/13 | 4.03 |
2024/03/14 | 4.04 |
2024/03/15 | 4.04 |
2024/03/16 | 4.02 |
2024/03/17 | 4.02 |
2024/03/18 | 4.03 |
2024/03/19 | 4.03 |
2024/03/20 | 4.03 |
2024/03/21 | 4.04 |
2024/03/22 | 4.04 |
2024/03/23 | 4.04 |
2024/03/24 | 4.02 |
2024/03/25 | 4.03 |
2024/03/26 | 4.03 |
2024/03/27 | 4.02 |
2024/03/28 | 4.02 |
2024/03/29 | 4.02 |
2024/03/30 | 4.02 |
2024/03/31 | 4.02 |
2024/04/01 | 4.02 |
2024/04/02 | 4.02 |
2024/04/03 | 4.02 |
2024/04/04 | 4.02 |
2024/04/05 | 4.02 |
2024/04/06 | 4.02 |
2024/04/07 | 4.02 |
2024/04/08 | 4.02 |
2024/04/10 | 4.01 |
2024/04/11 | 4.01 |
2024/04/12 | 4.03 |
2024/04/13 | 4.03 |
2024/04/14 | 4.02 |
2024/04/15 | 4.02 |
2024/04/16 | 4.02 |
2024/04/17 | 4.02 |
2024/04/18 | 4.02 |
2024/04/19 | 4.02 |
2024/04/20 | 4.02 |
2024/04/21 | 4.02 |
2024/04/22 | 4.02 |
2024/04/23 | 4.02 |
2024/04/24 | 4.02 |
2024/04/25 | 4.02 |
2024/04/26 | 4.02 |
2024/04/27 | 4.02 |
2024/04/28 | 4.02 |
2024/05/01 | 4.03 |
2024/05/02 | 4.03 |
正在加载评论...